Sport
MotoGp, Marc Marquez vince in Malesia: il decimo titolo è vicino
Lo spagnolo domina a Sepang davanti ad Acosta e Alex Marquez. Sale a 399 punti e porta a 44 il vantaggio su Jorge Martin, che non ha partecipato alla gara per l’infortunio rimediato a Phillip Island
Marc Marquez mette un altro sigillo su una stagione combattuta e si avvicina ora decisamente al decimo titolo mondiale della carriera. Lo spagnolo della Ducati ha vinto il Gran Premio della Malesia a Sepang, imponendosi davanti a Pedro Acosta e al fratello Alex Marquez. Ai Ogura ha terminato la gara quarto, davanti a Enea Bastianini e Marco Bezzecchi.
Una gara condotta al comando fin dal primo giro, che gli consente di salire a 399 punti e di aumentare il vantaggio sui diretti inseguitori: Jorge Martin è secondo a quota 355, mentre Marco Bezzecchi occupa il terzo posto con 332.
Il margine sul pilota Aprilia è ora di 44 punti, quello su Bezzecchi di 67. Il traguardo iridato è sempre più vicino e potrebbe diventare matematico già domenica 8 novembre, nel Gran Premio del Qatar sul circuito di Lusail. Per chiudere i conti in quella gara, Marquez dovrà guadagnare 30 punti su Martin e 8 su Bezzecchi.
L’ordine d’arrivo del Gran Premio della Malesia
| Posizione | Pilota |
|---|---|
| 1 | Marc Marquez |
| 2 | Pedro Acosta |
| 3 | Alex Marquez |
| 4 | Ai Ogura |
| 5 | Enea Bastianini |
| 6 | Marco Bezzecchi |
| 7 | Luca Marini |
| 8 | Fabio Di Giannantonio |
| 9 | Brad Binder |
| 10 | Franco Morbidelli |
| 11 | Fabio Quartararo |
| 12 | Alex Rins |
| 13 | Francesco Bagnaia |
| 14 | Maverick Vinales |
| 15 | Iker Lecuona |
| 16 | Jack Miller |
La classifica piloti aggiornata dopo Sepang
| Posizione | Pilota | Punti |
|---|---|---|
| 1 | Marc Marquez | 399 |
| 2 | Jorge Martin | 355 |
| 3 | Marco Bezzecchi | 332 |
| 4 | Pedro Acosta | 295 |
| 5 | Ai Ogura | 278 |
| 6 | Fabio Di Giannantonio | 265 |
| 7 | Raul Fernandez | 236 |
| 8 | Alex Marquez | 197 |
| 9 | Pecco Bagnaia | 173 |
| 10 | Enea Bastianini | 134 |
| 11 | Fermin Aldeguer | 125 |
| 12 | Brad Binder | 118 |
| 13 | Luca Marini | 117 |
| 14 | Fabio Quartararo | 79 |
| 15 | Diogo Moreira | 78 |
| 16 | Franco Morbidelli | 65 |
| 17 | Johann Zarco | 51 |
| 18 | Joan Mir | 33 |
| 19 | Jack Miller | 31 |
| 20 | Alex Rins | 29 |
| 21 | Toprak Razgatlioglu | 18 |
| 22 | Maverick Vinales | 14 |
| 23 | Iker Lecuona | 11 |
| 24 | Augusto Fernandez | 6 |
| 25 | Pol Espargaro | 5 |
| 26 | Somkiat Chantra | 3 |
| 27 | Takaaki Nakagami | 3 |
| 28 | Cal Crutchlow | 0 |
| 29 | Jonas Folger | 0 |
| 30 | Lorenzo Savadori | 0 |
| 31 | Michele Pirro | 0 |
| 32 | Aleix Espargaro | 0 |
(con fonte AdnKronos)

You must be logged in to post a comment Login